東武東上線の路線図です。駅名をクリックすると、その駅の記事ページに移動します。
駅の記事ページでは、その駅の特徴や周辺スポットを解説、紹介しています。ぜひご覧ください!
※●は停車駅
| 駅名 | Fライナー | TJライナー(上り) | TJライナー(下り) | 川越 特急 |
快速 急行 |
急行 | 準急 | 普通 |
| 池袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 北池袋 | ● | |||||||
| 下板橋 | ● | |||||||
| 大山 | ● | |||||||
| 中板橋 | ● | |||||||
| ときわ台 | ● | |||||||
| 上板橋 | ● | ● | ||||||
| 東武練馬 | ● | |||||||
| 下赤塚 | ● | |||||||
| 成増 | ● | ● | ● | |||||
| 和光市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 朝霞 | ● | ● | ● | |||||
| 朝霞台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 志木 | ● | ● | ● | |||||
| 柳瀬川 | ● | ● | ||||||
| みずほ台 | ● | ● | ||||||
| 鶴瀬 | ● | ● | ||||||
| ふじみ野 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 上福岡 | ● | ● | ||||||
| 新河岸 | ● | ● | ||||||
| 駅名 | Fライナー | TJライナー(上り) | TJライナー(下り) | 川越 特急 |
快速 急行 |
急行 | 準急 | 普通 |
| 川越 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 川越市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 霞ヶ関 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鶴ヶ島 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 若葉 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 坂戸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 北坂戸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 高坂 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 東松山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 森林公園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| つきのわ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 武蔵嵐山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 小川町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 東武竹沢 | ● | |||||||
| みなみ寄居 | ● | |||||||
| 男衾 | ● | |||||||
| 鉢形 | ● | |||||||
| 玉淀 | ● | |||||||
| 寄居 | ● |
